南澳产区2000-2009年份表
| 产区 | 年份 | |||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Barossa Valley | 4 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 |
| 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| Eden Valley | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| Clare Valley | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 |
| 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | |
| Adelaide Hills | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | |
| Adelaide Plains | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | – |
| 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | – | |
| Coonawarra | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| Padthaway | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | |
| Mount Benson & Robe | – | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| – | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| Wrattonbully | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 |
| 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | |
上红下白顺序.
![关于[罗曼尼康帝DRC假酒门]的最新进展,两则纽约时报NYTimes报道。](http://www.wineblogchina.com/wp-content/uploads/2012/03/drcfake1-150x150.jpg)



